北京海鑫瑞科技有限公司產品類別官方統一標準
一類:激光粒度儀
類別 | 型號 |
|
干法激光粒度儀 | HL2010 |
|
濕法激光粒度儀 | HL5100/5200 |
|
干濕一體激光粒度儀 | HL6100 |
|
噴霧激光粒度儀 | HL180/TW18 |
|
納米激光粒度儀 | HL9200/Nano920 |
|
在線激光粒度儀 | HL9300 |
|
二類:顆粒圖像儀
類別 | 型號 |
|
靜態顆粒圖像儀 | HL-T180
|
|
動態顆粒圖像儀 | DT-100/300
|
|
三類:顆粒計數器
四類:(真)密度儀
類別 | 型號 |
|
真密度儀 | TD-6700/6800經典款 |
|
振實密度儀 | HL-100A/B/CA/E HL-D1/D2 |
|
霍爾流量計/松裝密度儀 | HX-L2/L4
|
|
五類:比表面積及孔徑分析儀、高壓吸附儀、化學吸附儀
類別 | 型號 |
|
比表面積及孔徑分析儀 | JT-2000/JK-2008
|
|
高壓吸附儀 | HLP-2000 |
|
化學吸附儀 | HL-1200/DT-801經典款
|
|
六類:其他分析儀類別(水質分析儀、水蒸氣蒸餾儀、球磨儀、微波消解儀、紫外分光光度計)
類別 | 型號 |
|
水質分析儀 | T-6800 |
|
水蒸氣蒸餾儀 | TG-2000
|
|
球磨儀 | JL-4G/JL-48/JX-450
|
|
微波消解儀 | TW2020-6/40
|
|
紫外分光光度計 | HL752/2800 |
|
以上為官宣標準型號,更多新品請關注北京海鑫瑞科技有限公司官方網站
所有產品均免費安裝、運輸、 調試、 培訓、 售后質保三年。軟件終身免費使用。